Classifica
Data: ottobre -2026
Vincitore
-
| Posizione | Cognome | Nome | Punti | NickName |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FREGONESE | GIORGIO | 0 () | - |
| 7 | GNARRA | GIOVANNI | 0 () | - |
| 8 | GUIDOTTI | FEDERICO | 0 () | - |
| 9 | INVERNIZZI | DUC | 0 () | - |
| 10 | LORUSSO | NICOLA | 0 () | - |
| 11 | LUCCHESI | ALESSANDRO | 0 () | - |
| 12 | MAESTRI | BRUNO | 0 () | - |
| 13 | MAROVELLI | MARCOS | 0 () | - |
| 14 | NICHETTI | MARCO | 0 () | - |
| 15 | OLIVERI | ENRICO | 0 () | - |
| 16 | PAGANIN | GUGLIELMO | 0 () | PAGANIN_JK |
| 17 | PICONE | STEFANO | 0 () | - |
| 18 | RINALDI | BEATRICE | 0 () | - |
| 19 | RUSCONI | LUCA | 0 () | - |
| 20 | RUSCONI | MICHELE | 0 () | - |
| 21 | TOSI | ALESSIO | 0 () | - |
| 22 | VILLA | BEATRICE | 0 () | - |
La classifica è stata calcolata in base alla modalità di classifica impostata per il torneo.
A seconda del gioco proposto, la classifica potrebbe essere calcolata in modi diversi.
Generalmente si dà la priorità ai Punti Torneo (PT) e successivamente ai Punti Vittoria (PV),
in caso di partà si andranno a considerare i punti degli avversari incontrati ai tavoli (OpPT e OpPV) e l'impatto della giocata (Imp).
© Copyright by Cristiano Carulli 2026 All Rights Reserved